|
| T a b e l l e | Sp | S | U | N | P | ||
| 1 | Kilb | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | |
| 2 | Wieselburg | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | |
| 3 | Hainfeld | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | |
| 4 | Oed/Zeillern | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | |
| 5 | Wilhelmsburg | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | |
| 6 | Ybbs | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | |
| 7 | Rohrbach | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | |
| 8 | Euratsfeld | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | |
| 9 | USC Mank | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 10 | Kematen | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | |
| 11 | Ratzersdorf | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | |
| 12 | Winklarn | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | |
| 13 | Petzenkirchen | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | |
| 14 | Grein | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | |
| K a l e n d e r K M & U 2 3 | |||||
| MO | 23.01. | 19:00 h | Trainingsbeginn | ||
| DI | 24.01. | 19:00 h | Training | ||
| DO | 26.01. | 19:00 h | Training | ||
| FR | 27.01. | 18:00 h | Training | ||
| SA | 28.01. | 13:00 h | Kirnberg - USC | ||
|
INB Nachförg GmbH |
|
Z Ö F A
GmbH |
|
Putz &
Fassaden GmbH |
|
S T O
Austria GmbH |
|
R & K
GmbH |
|
Kerschner GmbH |
|
Völker GmbH |