|
| T a b e l l e | Sp | S | U | N | P | ||
| 1 | Kilb | 23 | 17 | 4 | 2 | 55 | |
| 2 | Wieselburg | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | |
| 3 | Ybbs | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 | |
| 4 | Oed/Zeillern | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | |
| 5 | Euratsfeld | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | |
| 6 | Hainfeld | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | |
| 7 | Wilhelmsburg | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | |
| 8 | USC Mank | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | |
| 9 | Ratzersdorf | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | |
| 10 | Rohrbach | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | |
| 11 | Kematen | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | |
| 12 | Winklarn | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | |
| 13 | Petzenkirchen | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | |
| 14 | Grein | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 | |
| K a l e n d e r K M & U 2 3 | |||||
| MO | 14.05. | 19:00 h | Training | ||
| MI | 16.05. | 19:00 h | Training | ||
| FR | 18.05. | 16:15 / 18:15 h | Kematen - USC | ||
| SO | 20.05. | 13:45 h | Frauenkirchen - USC | ||
|
INB Nachförg GmbH |
|
Z Ö F A
GmbH |
|
Putz &
Fassaden GmbH |
|
S T O
Austria GmbH |
|
R & K
GmbH |
|
Kerschner GmbH |
|
Völker GmbH |